Mànega hidràulica SAE100 R1AT
Aplicació:
La mànega hidràulica SAE 100R1AT/EN 853 1SN està feta d'un únic reforç trenat de filferro d'acer. És adequat per a línies hidràuliques de mitjana pressió i pot suportar una pressió de treball més alta que altres mànegues de goma a causa del seu reforç de filferro d'acer trenat d'alta resistència. Es pot utilitzar per a la mineria de suport hidràulic / maquinària d'extracció de camps petroliers / màquines de carretera i construcció, etc.
|   Element núm.  |    Mida  |    ID (mm)  |    WD (mm)  |    OD (mm)  |    Màx. WP (psi)  |    Pressió de prova  |    Min. BP (psi)  |    Min. Bend Radio  |    Pes  |  |
|   A  |    AT  |  |||||||||
|   SAE R1-1  |    3/16  |    5  |    9.5  |    13  |    12.5  |    3045  |    6090  |    12810  |    90  |    0,2  |  
|   SAE R1-2  |    1/4  |    6.5  |    11  |    16  |    14  |    2780  |    5580  |    11165  |    100  |    0,25  |  
|   SAE R1-3  |    5/16  |    8  |    12.5  |    18  |    15.5  |    2540  |    5075  |    10150  |    115  |    0,31  |  
|   SAE R1-4  |    3/8  |    9.5  |    15  |    19.5  |    18  |    2280  |    4570  |    9135  |    125  |    0,36  |  
|   SAE R1-5  |    1/2  |    12.5  |    18  |    23  |    21  |    2030  |    4060  |    8120  |    180  |    0,45  |  
|   SAE R1-6  |    3/4  |    19  |    25  |    30  |    28  |    1260  |    2540  |    5075  |    300  |    0,65  |  
|   SAE R1-7  |    1  |    25  |    33  |    38  |    36  |    1015  |    2030  |    4060  |    240  |    0,91  |  
|   SAE R1-8  |    1-1/4  |    32  |    40  |    46  |    44  |    620  |    1260  |    2540  |    420  |    1.30  |  
|   SAE R1-9  |    1-1/2  |    39  |    46.5  |    53  |    52  |    510  |    1015  |    2030  |    500  |    1,70  |  
|   SAE R1-10  |    2  |    51  |    60  |    67  |    65  |    380  |    750  |    1520  |    630  |    2.00  |  
                






